TOP 200 NFL PROSPECTS for 2013 – Updated 1/24
(post Senior Bowl practices)
The Minnesota Vikings will have the 23rd pick in the first round of the 2013 NFL Draft.
Round 2, #22 – Minnesota’s Pick (#54 overall)
Round 3, #21 – Minnesota’s Pick (#85 overall)
Round 4, #5 – via Detroit (#101 overall)
Round 4, #23 - Minnesota’s Pick (#119 overall)
Round 5, #22 - Minnesota’s Pick (#150 overall)
Round 7, #7 - via Arizona (#199 overall)
Round 7, #23 - Minnesota’s Pick (#215 overall)
Click here for an updated NFL Draft Order.
2013 NFL Prospect Rankings by Position
Offense: QB | RB | FB | WR | TE | OT | OG | C | K
Defense: DT | DE | OLB | ILB | CB | FS | SS | P
TOP 200 – 2013 NFL DRAFT PROSPECTS
Updated January 24, 2013
| Big Board | PLAYER | POS. | POS. RANK | SCHOOL | CLASS | HT. | WT. | PROJ. ROUND |
| 1 | Damontre Moore* | DE | 1 | Texas A&M | Jr | 6-4 | 250 | 1 |
| 2 | Bjoern Werner* | DE | 2 | Florida State | Jr | 6-4 | 256 | 1 |
| 3 | Luke Joeckel* | OT | 1 | Texas A&M | Jr | 6-6 | 310 | 1 |
| 4 | Barkevious Mingo* | DE | 3 | LSU | rJr | 6-4 | 240 | 1 |
| 5 | Jarvis Jones* | OLB | 1 | Georgia | rJr | 6-2 | 242 | 1 |
| 6 | Eric Fisher | OT | 2 | Central Michigan | Sr | 6-7 | 305 | 1 |
| 7 | Chance Warmack | OG | 1 | Alabama | Sr | 6-2 | 322 | 1 |
| 8 | Dee Milliner* | CB | 1 | Alabama | Jr | 6-1 | 198 | 1 |
| 9 | Star Lotulelei | DT | 1 | Utah | Sr | 6-3 | 320 | 1 |
| 10 | Sheldon Richardson* | DT | 2 | Missouri | rJr | 6-3 | 295 | 1 |
| 11 | Johnathan Hankins* | DT | 3 | Ohio State | Jr | 6-3 | 320 | 1 |
| 12 | Cordarelle Patterson* | WR | 1 | Tennessee | Jr | 6-3 | 205 | 1 |
| 13 | Keenan Allen | WR | 2 | California | Jr | 6-3 | 210 | 1 |
| 14 | Lane Johnson | OT | 3 | Oklahoma | Sr | 6-6 | 302 | 1 |
| 15 | Jon Cooper | OG | 2 | North Carolina | rSr | 6-3 | 310 | 1 |
| 16 | Alec Ogletree* | MLB | 1 | Georgia | Jr | 6-3 | 234 | 1 |
| 17 | Xavier Rhodes* | CB | 2 | Florida State | rJr | 6-1 | 217 | 1 |
| 18 | Datone Jones | DE | 4 | UCLA | rSr | 6-4 | 280 | 1 |
| 19 | Matt Elam* | SS | 1 | Florida | Jr | 5-10 | 202 | 1 |
| 20 | Kevin Minter* | MLB | 2 | LSU | rJr | 6-1 | 245 | 1 |
| 21 | Johnthan Banks | CB | 3 | Mississippi State | Sr | 6-1 | 185 | 1 |
| 22 | Tyler Eifert* | TE | 1 | Notre Dame | rJr | 6-5 | 252 | 1 |
| 23 | Geno Smith | QB | 1 | West Virginia | Sr | 6-3 | 220 | 1 |
| 24 | Dion Jordan | DE | 5 | Oregon | rSr | 6-6 | 243 | 1 |
| 25 | Tyler Wilson | QB | 2 | Arkansas | rSr | 6-2 | 218 | 1 |
| 26 | Barrett Jones | C | 1 | Alabama | rSr | 6-4 | 305 | 1-2 |
| 27 | Kenny Vaccaro | FS | 1 | Texas | Sr | 6-1 | 218 | 1-2 |
| 28 | Manti Te’o | MLB | 3 | Notre Dame | Sr | 6-2 | 255 | 1-2 |
| 29 | Sam Montgomery* | DE | 6 | LSU | rJr | 6-5 | 260 | 1-2 |
| 30 | Eddie Lacy* | RB | 1 | Alabama | rJr | 5-10 | 220 | 1-2 |
| 31 | Kawann Short | DT | 4 | Purdue | rSr | 6-3 | 308 | 1-2 |
| 32 | DJ Fluker* | OT | 4 | Alabama | rJr | 6-5 | 355 | 1-2 |
| 33 | Desmond Trufant | CB | 4 | Washington | Sr | 5-11 | 190 | 1-2 |
| 34 | DeAndre Hopkins* | WR | 3 | Clemson | Jr | 6-1 | 200 | 1-2 |
| 35 | Matt Barkley | QB | 3 | Southern California | Sr | 6-2 | 230 | 1-2 |
| 36 | Robert Woods* | WR | 4 | Southern California | Jr | 6-1 | 190 | 1-2 |
| 37 | Jesse Williams | DT | 5 | Alabama | Sr | 6-3 | 320 | 1-2 |
| 38 | Zach Ertz* | TE | 2 | Stanford | rJr | 6-6 | 252 | 1-2 |
| 39 | Justin Hunter* | WR | 5 | Tennessee | Jr | 6-4 | 200 | 1-2 |
| 40 | Jordan Poyer | CB | 5 | Oregon State | Sr | 6-0 | 182 | 1-2 |
| 41 | Tyler Bray* | QB | 4 | Tennessee | Jr | 6-5 | 215 | 2 |
| 42 | Arthur Brown | OLB | 2 | Kansas State | rSr | 6-1 | 228 | 2 |
| 43 | Eric Reid* | FS | 2 | LSU | Jr | 6-2 | 212 | 2 |
| 44 | Philip Thomas | FS | 3 | Fresno State | rSr | 6-1 | 210 | 2 |
| 45 | Tavon Austin | WR | 6 | West Virginia | Sr | 5-09 | 175 | 2 |
| 46 | Alex Okafor | DE | 7 | Texas | Sr | 6-5 | 261 | 2 |
| 47 | Oday Aboushi | OT | 5 | Virginia | Sr | 6-5 | 310 | 2 |
| 48 | Mike Glennon | QB | 5 | North Carolina State | rSr | 6-6 | 220 | 2 |
| 49 | Sylvester Williams | DT | 6 | North Carolina | Sr | 6-3 | 313 | 2 |
| 50 | Shariff Floyd* | DT | 7 | Florida | Jr | 6-3 | 303 | 2 |
| 51 | Quinton Patton | WR | 7 | Louisiana Tech | rSr | 6-0 | 202 | 2 |
| 52 | Logan Ryan* | CB | 6 | Rutgers | rJr | 6-0 | 190 | 2 |
| 53 | Kyle Long | OT | 6 | Oregon | Sr | 6-6 | 304 | 2 |
| 54 | Dallas Thomas | OT | 7 | Tennessee | rSr | 6-5 | 308 | 2 |
| 55 | Markus Wheaton | WR | 8 | Oregon State | Sr | 5-11 | 183 | 2 |
| 56 | Ezekiel Ansah | DE | 8 | Brigham Young | Sr | 6-5 | 270 | 2 |
| 57 | Khaseem Greene | OLB | 3 | Rutgers | rSr | 6-1 | 236 | 2 |
| 58 | David Amerson* | CB | 7 | North Carolina State | Jr | 6-2 | 194 | 2 |
| 59 | Aaron Dobson | WR | 9 | Marshall | Sr | 6-3 | 203 | 2 |
| 60 | Larry Warford | OG | 3 | Kentucky | Sr | 6-3 | 333 | 2 |
| 61 | Zac Dysert | QB | 6 | Miami (Ohio) | rSr | 6-3 | 224 | 2 |
| 62 | Ryan Nassib | QB | 7 | Syracuse | rSr | 6-2 | 223 | 2 |
| 63 | Menelik Watson* | OT | 8 | Florida State | Jr | 6-5 | 320 | 2 |
| 64 | Giovani Bernard* | RB | 2 | North Carolina | rSo | 5-10 | 205 | 2 |
| 65 | Jelani Jenkins* | OLB | 4 | Florida | rJr | 6-0 | 237 | 2 |
| 66 | Terrance Williams | WR | 10 | Baylor | rSr | 6-2 | 201 | 2-3 |
| 67 | Travis Frederick* | C | 2 | Wisconsin | rJr | 6-4 | 338 | 2-3 |
| 68 | Jamar Taylor | CB | 8 | Boise State | rSr | 5-11 | 192 | 2-3 |
| 69 | Malliciah Goodman | DE | 9 | Clemson | Sr | 6-4 | 272 | 2-3 |
| 70 | John Simon | OLB | 5 | Ohio State | Sr | 6-2 | 256 | 2-3 |
| 71 | Marcus Lattimore* | RB | 3 | South Carolina | Jr | 6-0 | 220 | 2-3 |
| 72 | Sean Porter | OLB | 6 | Texas A&M | Sr | 6-1 | 231 | 2-3 |
| 73 | John Jenkins | DT | 8 | Georgia | Sr | 6-4 | 359 | 2-3 |
| 74 | Andre Ellington | RB | 4 | Clemson | rSr | 5-10 | 197 | 2-3 |
| 75 | Daniel Bakhatari* | OT | 9 | Colorado | rJr | 6-4 | 295 | 2-3 |
| 76 | Tharold Simon* | CB | 9 | LSU | Jr | 6-2 | 193 | 2-3 |
| 77 | Landry Jones | QB | 8 | Oklahoma | rSr | 6-4 | 221 | 3 |
| 78 | Zaviar Gooden | OLB | 7 | Missouri | rSr | 6-2 | 233 | 3 |
| 79 | Da’Rick Rogers* | WR | 11 | Tennessee Tech | Jr | 6-3 | 206 | 3 |
| 80 | Jordan Reed | TE | 3 | Florida | rJr | 6-3 | 243 | 3 |
| 81 | Stedman Bailey | WR | 12 | West Virginia | rJr | 5-10 | 195 | 3 |
| 82 | Jamie Collins | OLB | 8 | Southern Mississippi | Sr | 6-3 | 245 | 3 |
| 83 | Stepfan Taylor | RB | 5 | Stanford | Sr | 5-09 | 216 | 3 |
| 84 | Tony Jefferson* | FS | 4 | Oklahoma | Jr | 5-11 | 212 | 3 |
| 85 | Leon McFadden | CB | 10 | San Diego State | Sr | 5-10 | 193 | 3 |
| 86 | Joseph Randle* | RB | 6 | Oklahoma State | Jr | 6-0 | 200 | 3 |
| 87 | Justin Pugh* | OG | 4 | Syracuse | rJr | 6-5 | 301 | 3 |
| 88 | Bennie Logan* | DT | 9 | LSU | rJr | 6-3 | 295 | 3 |
| 89 | Baccari Rambo | FS | 5 | Georgia | rSr | 6-1 | 215 | 3 |
| 90 | Jonathan Franklin | RB | 7 | UCLA | rSr | 5-10 | 201 | 3 |
| 91 | Chase Thomas | OLB | 10 | Stanford | rSr | 6-3 | 241 | 3 |
| 92 | Sio Moore | OLB | 11 | Connecticut | rSr | 6-1 | 240 | 3 |
| 93 | Cobi Hamilton | WR | 13 | Arkansas | Sr | 6-2 | 199 | 3 |
| 94 | Will Davis | CB | 11 | Utah State | Sr | 5-11 | 182 | 3 |
| 95 | Chris Faulk* | OT | 10 | LSU | rJr | 6-5 | 323 | 3 |
| 96 | Jon Bostic | MLB | 3 | Florida | Sr | 6-1 | 246 | 3-4 |
| 97 | Blidi Wreh-Wilson | CB | 12 | Connecticut | rSr | 6-1 | 192 | 3-4 |
| 98 | Kenny Stills* | WR | 14 | Oklahoma | Jr | 6-0 | 190 | 3-4 |
| 99 | Travis Kelce | TE | 4 | Cincinnati | rSr | 6-5 | 260 | 3-4 |
| 100 | Brandon Williams | DT | 10 | Missouri Southern State | rSr | 6-2 | 341 | 3-4 |
| 101 | Robert Lester | SS | 2 | Alabama | Sr | 6-1 | 212 | 3-4 |
| 102 | EJ Manuel | QB | 9 | Florida State | rSr | 6-4 | 237 | 3-4 |
| 103 | Aaron Mellette | WR | 15 | Elon | rSr | 6-3 | 216 | 3-4 |
| 104 | Jawan Jamison* | RB | 8 | Rutgers | rSo | 5-08 | 200 | 3-4 |
| 105 | Gerald Hodges | OLB | 12 | Penn State | Sr | 6-1 | 239 | 3-4 |
| 106 | TJ McDonald | FS | 6 | Southern California | Sr | 6-2 | 211 | 3-4 |
| 107 | Brennan Williams | OT | 11 | North Carolina | Sr | 6-7 | 315 | 3-4 |
| 108 | Robert Alford | CB | 13 | Southeastern Louisiana | rSr | 5-10 | 186 | 3-4 |
| 109 | Alvin Bailey* | OG | 5 | Arkansas | rJr | 6-5 | 315 | 3-4 |
| 110 | Khaled Holmes | C | 3 | Southern California | rSr | 6-3 | 305 | 3-4 |
| 111 | William Gholston* | DE | 10 | Michigan State | Jr | 6-6 | 278 | 3-4 |
| 112 | Keith Pough | OLB | 13 | Howard | rSr | 6-2 | 241 | 3-4 |
| 113 | Kiko Alonso | MLB | 4 | Oregon | rSr | 6-3 | 242 | 3-4 |
| 114 | Dion Sims* | TE | 5 | Michigan State | rJr | 6-5 | 285 | 3-4 |
| 115 | Terron Armstead | OT | 12 | Arkansas-Pine Bluff | Sr | 6-5 | 304 | 3-4 |
| 116 | Ryan Swope | WR | 16 | Texas A&M | rSr | 6-0 | 204 | 4 |
| 117 | Brandon Jenkins | OLB | 14 | Florida State | Sr | 6-3 | 260 | 4 |
| 118 | Margus Hunt | DE | 11 | Southern Methodist | rSr | 6-8 | 277 | 4 |
| 119 | David Quessenberry | OT | 13 | San Jose State | rSr | 6-5 | 294 | 4 |
| 120 | Montee Ball | RB | 9 | Wisconsin | Sr | 5-11 | 215 | 4 |
| 121 | Darius Slay | CB | 14 | Mississippi State | Sr | 6-1 | 190 | 4 |
| 122 | Akeem Spence* | DT | 11 | Illinois | rJr | 6-1 | 305 | 4 |
| 123 | Denard Robinson | WR | 17 | Michigan | Sr | 5-11 | 196 | 4 |
| 124 | Corey Lemonier* | DE | 12 | Auburn | Jr | 6-3 | 242 | 4 |
| 125 | Brian Winters | OG | 6 | Kent State | Sr | 6-4 | 310 | 4 |
| 126 | Trevardo Williams | OLB | 15 | Connecticut | Sr | 6-1 | 235 | 4 |
| 127 | Vance McDonald | TE | 6 | Rice | rSr | 6-4 | 262 | 4 |
| 128 | DJ Swearinger | FS | 7 | South Carolina | Sr | 5-11 | 210 | 4 |
| 129 | Brian Schwenke | C | 4 | California | Sr | 6-3 | 307 | 4 |
| 130 | AJ Klein | MLB | 5 | Iowa State | Sr | 6-1 | 246 | 4 |
| 131 | Everett Dawkins | DT | 12 | Florida State | rSr | 6-2 | 288 | 4 |
| 132 | Kenjon Barner | RB | 10 | Oregon | rSr | 5-09 | 188 | 4 |
| 133 | DeVonte Holloman | OLB | 15 | South Carolina | Sr | 6-2 | 246 | 4 |
| 134 | Shawn Williams | SS | 3 | Georgia | Sr | 6-0 | 211 | 4 |
| 135 | Xavier Nixon | OT | 14 | Florida | Sr | 6-6 | 311 | 4-5 |
| 136 | Ryan Otten | TE | 7 | San Jose State | rSr | 6-5 | 235 | 4-5 |
| 137 | Nico Johnson | MLB | 6 | Alabama | Sr | 6-2 | 249 | 4-5 |
| 138 | Le’Veon Bell* | RB | 11 | Michigan State | Jr | 6-2 | 244 | 4-5 |
| 139 | Dwayne Gratz | CB | 15 | Connecticut | rSr | 5-11 | 200 | 4-5 |
| 140 | Lavar Edwards | DE | 13 | LSU | rSr | 6-4 | 258 | 4-5 |
| 141 | Hugh Thornton | OG | 7 | Illinois | Sr | 6-3 | 313 | 4-5 |
| 142 | Matt Scott | QB | 10 | Arizona | rSr | 6-2 | 202 | 4-5 |
| 143 | Nickell Robey* | CB | 16 | Southern California | Jr | 5-08 | 168 | 4-5 |
| 144 | Connor Vernon | WR | 18 | Duke | Sr | 6-0 | 193 | 4-5 |
| 145 | Jonathan Cyprien | SS | 4 | Florida International | Sr | 6-0 | 209 | 4-5 |
| 146 | Christine Michael | RB | 12 | Texas A&M | Sr | 5-10 | 221 | 4-5 |
| 147 | Travis Long | OLB | 16 | Washington State | Sr | 6-4 | 245 | 4-5 |
| 148 | Jordan Hill | DT | 13 | Penn State | Sr | 6-2 | 294 | 4-5 |
| 149 | Adrian Bushell | CB | 17 | Louisville | rSr | 5-11 | 187 | 4-5 |
| 150 | Mike Gillislee | RB | 13 | Florida | Sr | 5-11 | 207 | 4-5 |
| 151 | Tommy Bohanon | FB | 1 | Wake Forest | Sr | 6-1 | 247 | 4-5 |
| 152 | Meshak Williams |
OLB | 17 | Kansas State | Sr | 6-2 | 245 | 5 |
| 153 | BW Webb | CB | 18 | William & Mary | rSr | 5-10 | 183 | 5 |
| 154 | Zeke Motta | FS | 8 | Notre Dame | Sr | 6-2 | 215 | 5 |
| 155 | Cory Grissom | DT | 14 | South Florida | rSr | 6-1 | 313 | 5 |
| 156 | Ricky Wagner | OT | 15 | Wisconsin | rSr | 6-6 | 310 | 5 |
| 157 | Devin Taylor | DE | 14 | South Carolina | rSr | 6-7 | 275 | 5 |
| 158 | Zach Line | FB | 2 | Southern Methodist | rSr | 6-0 | 233 | 5 |
| 159 | Michael Buchanon | DE | 15 | Illinois | Sr | 6-5 | 252 | 5 |
| 160 | Chris Harper | WR | 19 | Kansas State | rSr | 6-1 | 228 | 5 |
| 161 | Brad Wing* | P | 1 | LSU | rSo | 6-2 | 197 | 5 |
| 162 | Gavin Escobar* | TE | 8 | San Diego State | rJr | 6-5 | 255 | 5 |
| 163 | Brad Sorenson | QB | 10 | Southern Utah | rSr | 6-4 | 237 | 5 |
| 164 | Lerentee McCray | OLB | 19 | Florida | rSr | 6-2 | 249 | 5 |
| 165 | Ace Sanders* | WR | 20 | South Carolina | Jr | 5-08 | 176 | 5 |
| 166 | Kevin Reddick | MLB | 7 | North Carolina | Sr | 6-2 | 246 | 5 |
| 167 | Reid Fragel | OT | 16 | Ohio State | Sr | 6-7 | 298 | 5 |
| 168 | Montori Hughes | DT | 15 | Tennessee-Martin | Sr | 6-4 | 327 | 5 |
| 169 | Marquise Goodwin | WR | 21 | Texas | Sr | 5-09 | 179 | 5-6 |
| 170 | Josh Evans | FS | 9 | Florida | Sr | 6-1 | 205 | 5-6 |
| 171 | Cornelius Washington | DE | 15 | Georgia | rSr | 6-4 | 264 | 5-6 |
| 172 | JC Tretter | OG | 8 | Cornell | Sr | 6-4 | 302 | 5-6 |
| 173 | Brandon Sharpe | OLB | 20 | Syracuse | Sr | 6-1 | 253 | 5-6 |
| 174 | Ray Graham | RB | 14 | Pittsburgh | Sr | 5-09 | 192 | 5-6 |
| 175 | Brandon McGee | CB | 19 | Miami (Fla.) | Sr | 5-11 | 195 | 5-6 |
| 176 | Marc Anthony | CB | 20 | California | rSr | 5-11 | 191 | 5-6 |
| 177 | Omoregie Uzzi | OG | 9 | Georgia Tech | rSr | 6-3 | 302 | 5-6 |
| 178 | Duke Williams | SS | 5 | Nevada | Sr | 5-11 | 201 | 5-6 |
| 179 | Jordan Mills | OT | 17 | Louisiana Tech | Sr | 6-5 | 315 | 5-6 |
| 180 | Nick Kasa | TE | 9 | Colorado | Sr | 6-6 | 271 | 5-6 |
| 181 | Tyrann Mathieu* | CB | 21 | LSU | Jr | 5-09 | 178 | 5-6 |
| 182 | Kwame Geathers* | DT | 16 | Georgia | rJr | 6-5 | 355 | 5-6 |
| 183 | Braxston Cave | C | 5 | Notre Dame | rSr | 6-3 | 304 | 5-6 |
| 184 | Michael Mauti | OLB | 21 | Penn State | rSr | 6-2 | 235 | 5-6 |
| 185 | Theo Riddick | RB | 15 | Notre Dame | Sr | 5-11 | 200 | 5-6 |
| 186 | Sanders Commings | CB | 22 | Georgia | rSr | 6-0 | 223 | 5-6 |
| 187 | Tavarres King | WR | 22 | Georgia | rSr | 6-0 | 192 | 5-6 |
| 188 | Lonnie Pryor | FB | 3 | Wake Forest | Sr | 6-1 | 247 | 5-6 |
| 189 | Jasper Collins | WR | 23 | Mount Union | Sr | 5-10 | 183 | 5-6 |
| 190 | Micah Hyde | CB | 23 | Iowa | Sr | 6-0 | 196 | 6 |
| 191 | Kerwyn Williams | RB | 16 | Utah State | Sr | 5-08 | 196 | 6 |
| 192 | Garrett Gilkey | OG | 10 | Chadron State | Sr | 6-6 | 314 | 6 |
| 193 | Chris Gragg | TE | 10 | Arkansas | Sr | 6-3 | 236 | 6 |
| 194 | Josh Boyd | DT | 17 | Mississippi State | Sr | 6-3 | 310 | 6 |
| 195 | Chad Bumphis | WR | 24 | Mississippi State | Sr | 5-10 | 202 | 6 |
| 196 | Shamarko Thomas | SS | 6 | Syracuse | Sr | 5-09 | 217 | 6 |
| 197 | Dalton Freeman | C | 6 | Clemson | rSr | 6-4 | 286 | 6 |
| 198 | Terry Hawthorne | CB | 24 | Illinois | Sr | 6-0 | 194 | 6 |
| 199 | Robbie Rouse | RB | 17 | Fresno State | Sr | 5-06 | 186 | 6 |
| 200 | Anthony McCloud | DT | 18 | Florida State | rSr | 6-2 | 309 | 6 |
* denotes underclassmen



