2013 Draft Wide Receiver Prospects
Top 25 WR Rankings-Updated 1/24 (post Senior Bowl practices)
Click on player name for profile, scouting report, latest player news and video highlights
2013 NFL Prospect Rankings by Position
Offense: QB | RB | FB | WR | TE | OT | OG | C | K
Defense: DT | DE | OLB | ILB | CB | FS | SS | P
Top 25 Wide Receiver Prospects (tVa Big Board Ranking)
| Big Board | PLAYER | POS. | POS. RANK | SCHOOL | CLASS | HT. | WT. | PROJ. ROUND |
| 12 | Cordarrelle Patterson* | WR | 1 | Tennessee | Jr | 6-3 | 205 | 1 |
| 13 | Keenan Allen* | WR | 2 | California | Jr | 6-3 | 210 | 1 |
| 34 | DeAndre Hopkins* | WR | 3 | Clemson | Jr | 6-1 | 200 | 1-2 |
| 36 | Robert Woods* | WR | 4 | Southern California | Sr | 6-1 | 190 | 1-2 |
| 39 | Justin Hunter* | WR | 5 | Tennessee | Jr | 6-4 | 200 | 1-2 |
| 45 | Tavon Austin | WR | 6 | West Virginia | Sr | 5-9 | 175 | 2 |
| 51 | Quinton Patton | WR | 7 | Louisiana Tech | rSr | 6-0 | 202 | 2 |
| 55 | Markus Wheaton | WR | 8 | Oregon State | Sr | 5-11 | 183 | 2 |
| 59 | Aaron Dobson | WR | 9 | Marshall | Sr | 6-3 | 203 | 2 |
| 66 | Terrance Williams | WR | 10 | Baylor | rSr | 6-2 | 201 | 2-3 |
| 79 | Da’Rick Rogers* | WR | 11 | Tennessee Tech | Jr | 6-3 | 206 | 3 |
| 81 | Stedman Bailey* | WR | 12 | West Virginia | rJr | 5-10 | 195 | 3 |
| 93 | Cobi Hamilton | WR | 13 | Arkansas | Sr | 6-2 | 199 | 3 |
| 98 | Kenny Stills* | WR | 14 | Oklahoma | Jr | 6-0 | 190 | 3-4 |
| 103 | Aaron Mellette | WR | 15 | Elon | rSr | 6-3 | 216 | 3-4 |
| 116 | Ryan Swope | WR | 16 | Texas A&M | rSr | 6-0 | 204 | 4 |
| 123 | Denard Robinson | WR | 17 | Michigan | Sr | 5-11 | 196 | 4 |
| 144 | Connor Vernon | WR | 18 | Duke | Sr | 6-0 | 193 | 4-5 |
| 160 | Chris Harper | WR | 19 | Kansas State | rSr | 6-1 | 228 | 5 |
| 165 | Ace Sanders* | WR | 20 | South Carolina | Jr | 5-08 | 176 | 5 |
| 169 | Marquise Goodwin | WR | 21 | Texas | Sr | 5-09 | 179 | 5-6 |
| 187 | Tavarres King | WR | 22 | Georgia | rSr | 6-0 | 192 | 5-6 |
| 189 | Jasper Collins | WR | 23 | Mount Union | Sr | 5-10 | 183 | 5-6 |
| 195 | Chad Bumphis | WR | 24 | Mississippi State | Sr | 5-10 | 202 | 6 |
| - | Josh Boyce* | WR | 25 | Texas Chrisitan | rJr | 5-11 | 203 | 6 |
Others to watch:
Marquess Wilson*, (Washington State), Rodney Smith (Florida State), Brandon Kaufmann* (Eastern Washington), Marcus Davis (Virginia Tech), Emory Blake (Auburn), Corey Fuller (Virginia Tech), Keenan Davis (Iowa), Alec Lemon (Syracuse), Uzoma Nwachukwu (Texas A&M), Zach Rogers (Tennessee), Tyrone Goard (Eastern Kentucky), Russell Shephard (LSU), MarQueis Gray (Minnesota)
*Denotes Underclassmen



